// PLANES Y PRECIOS
Todo lo que hacemos tiene precio antes de empezar. Diagnóstico gratis. Presupuesto antes de tocar nada. Así de simple.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Diagnóstico | GRATIS |
| Formateo básico (solo Windows) | $25.000 |
| Formateo completo + programas | $35.000 |
| Limpieza interna + pasta térmica | $20.000 |
| Upgrade SSD o RAM (mano de obra) | Desde $10.000 + pieza |
| Recuperación de datos | $40.000 – $80.000 |
| Migración de datos entre equipos | $25.000 |
| Eliminación de virus y malware | $20.000 |
| Visita técnica a domicilio / empresa | +$10.000 |
1 página · 1 semana
Hasta 5 páginas · 2-3 semanas
Posicionamiento Google · 3-4 semanas
WooCommerce · 4-5 semanas
Dominio + hosting: $80.000/año · Mantenimiento mensual: $30.000–$50.000/mes
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Sesión de asesoría (1 hora) | $30.000 |
| Paquete 3 sesiones de asesoría | $75.000 |
| Auditoría tecnológica PYME (informe escrito) | $80.000 – $120.000 |
| Implementación CRM (HubSpot / Zoho / Pipedrive) | $150.000 – $250.000 |
| Facturación electrónica SII (Bsale / Nubox) | $120.000 – $180.000 |
| Implementación ERP completo | $300.000 – $600.000 |
Consultas ilimitadas por WhatsApp, soporte remoto ante problemas técnicos y revisión mensual de sistemas. Para empresas que no quieren sorpresas tecnológicas.
¿Tienes dudas sobre qué plan necesitas?
La primera sesión de asesoría existe exactamente para eso.
HABLAR CON KODE_ →